X2 X2 X3 X2 X3 X2
Portugal  Espagne Suisse France Danemark Suède Rep. Tch. Allemagne Grèce  Russie Angleterre Croatie Bulgarie Italie Lettonie Pays-Bas
Grèce Russie Croatie Angleterre Italie Bulgarie Lettonie Pays-Bas Espagne Portugal Suisse France Danemark Suède Allemagne Rep. Tch.
Greg 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 3 2 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 3 1 - 1 2 - 3 0 - 2 2 - 3
Jérome 2 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 1
Waka 2 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 3 1 - 2 2 - 1 0 - 3 1 - 0 1 - 2 0 - 1  1 - 2
Nicolas 2 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 3 1 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 3 1 - 2 2 - 1 0 - 3 1 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 1
Fabien 2 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 1
David 3 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 3 2 - 0 4 - 0 1 - 2 0 - 3 1 - 2 3 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 3 2 - 2
PA 3 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 2 2 - 0 0 - 3 0 - 4 4 - 1 0 - 3 2 - 2
Maxs 1 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 2 2 - 0
Rémi 2 - 1 2 - 0 1 - 3 4 - 0 1 - 2 1 - 1 4 - 0 0 - 2 0 - 3 0 - 2 3 - 0 1 - 2 1 - 0 3 - 1 1 - 6 2 - 2
Josselin 2 - 0 2 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 2
Jackpass 2 - 0 1 - 0 0 - 3 2 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 2 0 - 0
GG 2 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 3 3 - 0  3 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 3 3 - 1 0 - 7 0 - 1 2 - 1 0 - 2 0 - 0
Yann 2 - 0 2 - 2 0 - 2 2 - 1 2 - 3 1 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 0 1 - 3 1 - 3 2 - 2 1 - 2 1 - 1
                                 
Résultats 1 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0 5 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 3 - 0 2 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 3